@ 2015-2025, Odysseus Data Services, Inc. All rights reserved
Version 1.15.4.47.250313.1129
OMOP Vocabulary version: v20250227
Report vocabulary content issues
Relationship | Relates to | Concept id | Vocabulary |
---|---|---|---|
Contraindication to (NDF-RT) | 4291715 | NDFRT | |
42864708 | NDFRT | ||
42864707 | NDFRT | ||
4287878 | NDFRT | ||
4238134 | NDFRT | ||
4293361 | NDFRT | ||
42853684 | NDFRT | ||
42853685 | NDFRT | ||
42851424 | NDFRT | ||
42851425 | NDFRT | ||
4289629 | NDFRT | ||
42851440 | NDFRT | ||
42851441 | NDFRT | ||
42851442 | NDFRT | ||
42851443 | NDFRT | ||
42850485 | NDFRT | ||
42851444 | NDFRT | ||
42851445 | NDFRT | ||
4276491 | NDFRT | ||
42860948 | NDFRT | ||
42860949 | NDFRT | ||
42860950 | NDFRT | ||
42860951 | NDFRT | ||
42860955 | NDFRT | ||
42860956 | NDFRT | ||
42860957 | NDFRT | ||
42860958 | NDFRT | ||
4293222 | NDFRT | ||
4292659 | NDFRT | ||
42855269 | NDFRT | ||
42855270 | NDFRT | ||
42857140 | NDFRT | ||
4292639 | NDFRT | ||
4292005 | NDFRT | ||
42855533 | NDFRT | ||
42855534 | NDFRT | ||
42855521 | NDFRT | ||
42855522 | NDFRT | ||
4272115 | NDFRT | ||
4274904 | NDFRT | ||
4287737 | NDFRT | ||
42862220 | NDFRT | ||
42862221 | NDFRT | ||
42862222 | NDFRT | ||
42862223 | NDFRT | ||
42862226 | NDFRT | ||
42862224 | NDFRT | ||
42862225 | NDFRT | ||
42862211 | NDFRT | ||
4274060 | NDFRT | ||
4276596 | NDFRT | ||
42861476 | NDFRT | ||
42861477 | NDFRT | ||
4238273 | NDFRT | ||
4277887 | NDFRT | ||
42858812 | NDFRT | ||
42858813 | NDFRT | ||
42860454 | NDFRT | ||
42860455 | NDFRT | ||
42851092 | NDFRT | ||
42851190 | NDFRT | ||
4292186 | NDFRT | ||
42855930 | NDFRT | ||
42855931 | NDFRT | ||
42855932 | NDFRT | ||
42855933 | NDFRT | ||
42860358 | NDFRT | ||
42860359 | NDFRT | ||
42855934 | NDFRT | ||
42855935 | NDFRT | ||
4292500 | NDFRT | ||
42862069 | NDFRT | ||
42862070 | NDFRT | ||
42862071 | NDFRT | ||
4272440 | NDFRT | ||
4238434 | NDFRT | ||
42850950 | NDFRT | ||
42850951 | NDFRT | ||
42858425 | NDFRT | ||
42850949 | NDFRT | ||
42862630 | NDFRT | ||
42862631 | NDFRT | ||
42862632 | NDFRT | ||
42862633 | NDFRT | ||
4334972 | NDFRT | ||
4272139 | NDFRT | ||
42851597 | NDFRT | ||
4274926 | NDFRT | ||
42863764 | NDFRT | ||
42863757 | NDFRT | ||
42863750 | NDFRT | ||
42863746 | NDFRT | ||
42863769 | NDFRT | ||
42863770 | NDFRT | ||
42863762 | NDFRT | ||
42863763 | NDFRT | ||
42863755 | NDFRT | ||
42863756 | NDFRT | ||
42863749 | NDFRT | ||
42863745 | NDFRT | ||
42863778 | NDFRT | ||
42863779 | NDFRT | ||
42863780 | NDFRT | ||
42863781 | NDFRT | ||
42863784 | NDFRT | ||
42863785 | NDFRT | ||
42863777 | NDFRT | ||
42863773 | NDFRT | ||
42863776 | NDFRT | ||
42863798 | NDFRT | ||
42863804 | NDFRT | ||
42863921 | NDFRT | ||
42863925 | NDFRT | ||
42863797 | NDFRT | ||
42863803 | NDFRT | ||
42863920 | NDFRT | ||
45893092 | NDFRT | ||
45893089 | NDFRT | ||
45893086 | NDFRT | ||
45893084 | NDFRT | ||
45893082 | NDFRT | ||
45893095 | NDFRT | ||
45893096 | NDFRT | ||
45893097 | NDFRT | ||
45893098 | NDFRT | ||
45893099 | NDFRT | ||
45893100 | NDFRT | ||
45893093 | NDFRT | ||
45893090 | NDFRT | ||
45893087 | NDFRT | ||
45893094 | NDFRT | ||
45893091 | NDFRT | ||
45893088 | NDFRT | ||
45893085 | NDFRT | ||
45893083 | NDFRT | ||
45893101 | NDFRT | ||
42863765 | NDFRT | ||
42863758 | NDFRT | ||
42863751 | NDFRT | ||
42863747 | NDFRT | ||
42863743 | NDFRT | ||
42863929 | NDFRT | ||
42863766 | NDFRT | ||
42863759 | NDFRT | ||
42863752 | NDFRT | ||
42863748 | NDFRT | ||
42863744 | NDFRT | ||
42863930 | NDFRT | ||
42863771 | NDFRT | ||
42863774 | NDFRT | ||
42863761 | NDFRT | ||
42863754 | NDFRT | ||
43014767 | NDFRT | ||
43014766 | NDFRT | ||
43014765 | NDFRT | ||
43014764 | NDFRT | ||
42863796 | NDFRT | ||
42863802 | NDFRT | ||
42863809 | NDFRT | ||
42863924 | NDFRT | ||
42863928 | NDFRT | ||
42863985 | NDFRT | ||
42863986 | NDFRT | ||
42863987 | NDFRT | ||
42863794 | NDFRT | ||
42863795 | NDFRT | ||
42863799 | NDFRT | ||
42863800 | NDFRT | ||
42863807 | NDFRT | ||
42863808 | NDFRT | ||
42863922 | NDFRT | ||
42863923 | NDFRT | ||
42863926 | NDFRT | ||
42863927 | NDFRT | ||
42863931 | NDFRT | ||
42863767 | NDFRT | ||
42863760 | NDFRT | ||
42863753 | NDFRT | ||
45777224 | NDFRT | ||
45777220 | NDFRT | ||
45777222 | NDFRT | ||
4275221 | NDFRT | ||
42863961 | NDFRT | ||
45777225 | NDFRT | ||
42863768 | NDFRT | ||
42863786 | NDFRT | ||
42863962 | NDFRT | ||
42863963 | NDFRT | ||
42863966 | NDFRT | ||
42863967 | NDFRT | ||
45777221 | NDFRT | ||
42863772 | NDFRT | ||
42863790 | NDFRT | ||
45777223 | NDFRT | ||
42863775 | NDFRT | ||
42863789 | NDFRT | ||
4272282 | NDFRT | ||
4272599 | NDFRT | ||
4283866 | NDFRT | ||
4274930 | NDFRT | ||
4273807 | NDFRT | ||
42851642 | NDFRT | ||
42851643 | NDFRT | ||
42851644 | NDFRT | ||
42860416 | NDFRT | ||
42851645 | NDFRT | ||
42860417 | NDFRT | ||
42851646 | NDFRT | ||
4292786 | NDFRT | ||
1123841 | NDFRT | ||
44507409 | NDFRT | ||
4287458 | NDFRT | ||
42862424 | NDFRT | ||
42862425 | NDFRT | ||
42862418 | NDFRT | ||
42862419 | NDFRT | ||
42862420 | NDFRT | ||
42862421 | NDFRT | ||
42862422 | NDFRT | ||
42862423 | NDFRT | ||
4273796 | NDFRT | ||
42851105 | NDFRT | ||
4238402 | NDFRT | ||
4238403 | NDFRT | ||
42853019 | NDFRT | ||
42853020 | NDFRT | ||
4291105 | NDFRT | ||
42853024 | NDFRT | ||
42853025 | NDFRT | ||
42853026 | NDFRT | ||
4292787 | NDFRT | ||
42862094 | NDFRT | ||
42862095 | NDFRT | ||
42862096 | NDFRT | ||
42862097 | NDFRT | ||
4291873 | NDFRT | ||
4293988 | NDFRT | ||
42859806 | NDFRT | ||
42859807 | NDFRT | ||
42859810 | NDFRT | ||
42859811 | NDFRT | ||
42859808 | NDFRT | ||
42859809 | NDFRT | ||
4294107 | NDFRT | ||
42862024 | NDFRT | ||
42862025 | NDFRT | ||
42862027 | NDFRT | ||
42862028 | NDFRT | ||
42862029 | NDFRT | ||
4293991 | NDFRT | ||
4272601 | NDFRT | ||
42850962 | NDFRT | ||
42850963 | NDFRT | ||
42850961 | NDFRT | ||
4292641 | NDFRT | ||
42858761 | NDFRT | ||
42851788 | NDFRT | ||
42851789 | NDFRT | ||
42858762 | NDFRT | ||
4275055 | NDFRT | ||
43528134 | NDFRT | ||
42860680 | NDFRT | ||
42860681 | NDFRT | ||
42860682 | NDFRT | ||
42860683 | NDFRT | ||
42860684 | NDFRT | ||
42860685 | NDFRT | ||
1501932 | NDFRT | ||
42860693 | NDFRT | ||
4272276 | NDFRT | ||
4292504 | NDFRT | ||
42857384 | NDFRT | ||
42857385 | NDFRT | ||
718288 | NDFRT | ||
42856092 | NDFRT | ||
42856093 | NDFRT | ||
42857386 | NDFRT | ||
42857387 | NDFRT | ||
42851273 | NDFRT | ||
42851816 | NDFRT | ||
42851817 | NDFRT | ||
42856094 | NDFRT | ||
42856095 | NDFRT | ||
4272568 | NDFRT | ||
42862109 | NDFRT | ||
42862112 | NDFRT | ||
4276610 | NDFRT | ||
42862108 | NDFRT | ||
42862110 | NDFRT | ||
42862113 | NDFRT | ||
4275060 | NDFRT | ||
42853202 | NDFRT | ||
42853203 | NDFRT | ||
4287596 | NDFRT | ||
4292934 | NDFRT | ||
4238145 | NDFRT | ||
42863235 | NDFRT | ||
42863236 | NDFRT | ||
42863237 | NDFRT | ||
42863238 | NDFRT | ||
42863239 | NDFRT | ||
4289037 | NDFRT | ||
42863244 | NDFRT | ||
42863245 | NDFRT | ||
42863243 | NDFRT | ||
42863370 | NDFRT | ||
42863371 | NDFRT | ||
26100 | NDFRT | ||
42863246 | NDFRT | ||
42863247 | NDFRT | ||
26101 | NDFRT | ||
4273921 | NDFRT | ||
42856844 | NDFRT | ||
42856845 | NDFRT | ||
4238149 | NDFRT | ||
4287155 | NDFRT | ||
42851912 | NDFRT | ||
42851913 | NDFRT | ||
42851914 | NDFRT | ||
42851915 | NDFRT | ||
42851916 | NDFRT | ||
4275318 | NDFRT | ||
4282185 | NDFRT | ||
42863635 | NDFRT | ||
4287292 | NDFRT | ||
4293088 | NDFRT | ||
1588168 | NDFRT | ||
1588169 | NDFRT | ||
1588170 | NDFRT | ||
42852445 | NDFRT | ||
42849726 | NDFRT | ||
42849731 | NDFRT | ||
42849733 | NDFRT | ||
42849727 | NDFRT | ||
42849732 | NDFRT | ||
42849734 | NDFRT | ||
42861881 | NDFRT | ||
42857061 | NDFRT | ||
42855512 | NDFRT | ||
42851385 | NDFRT | ||
42852453 | NDFRT | ||
42852459 | NDFRT | ||
42852462 | NDFRT | ||
42852447 | NDFRT | ||
42850756 | NDFRT | ||
42854363 | NDFRT | ||
42852448 | NDFRT | ||
42852449 | NDFRT | ||
42852450 | NDFRT | ||
42852451 | NDFRT | ||
42857707 | NDFRT | ||
42850838 | NDFRT | ||
42852454 | NDFRT | ||
42857696 | NDFRT | ||
42852457 | NDFRT | ||
42854791 | NDFRT | ||
42852458 | NDFRT | ||
42851929 | NDFRT | ||
42852460 | NDFRT | ||
42850757 | NDFRT | ||
42851247 | NDFRT | ||
42852463 | NDFRT | ||
4292191 | NDFRT | ||
42852465 | NDFRT | ||
42860324 | NDFRT | ||
42854797 | NDFRT | ||
42852466 | NDFRT | ||
42851930 | NDFRT | ||
1501715 | NDFRT | ||
42852467 | NDFRT | ||
1501987 | NDFRT | ||
42861882 | NDFRT | ||
4275076 | NDFRT | ||
42862399 | NDFRT | ||
42862397 | NDFRT | ||
42862398 | NDFRT | ||
42862400 | NDFRT | ||
42862401 | NDFRT | ||
42862402 | NDFRT | ||
45777210 | NDFRT | ||
42862403 | NDFRT | ||
42862404 | NDFRT | ||
42862395 | NDFRT | ||
42862394 | NDFRT | ||
42862396 | NDFRT | ||
4291569 | NDFRT | ||
4291577 | NDFRT | ||
4289502 | NDFRT | ||
42858272 | NDFRT | ||
42858273 | NDFRT | ||
42858274 | NDFRT | ||
42858275 | NDFRT | ||
42858276 | NDFRT | ||
42858277 | NDFRT | ||
42851937 | NDFRT | ||
42851938 | NDFRT | ||
42851948 | NDFRT | ||
42851949 | NDFRT | ||
42851955 | NDFRT | ||
42851956 | NDFRT | ||
42851939 | NDFRT | ||
42851940 | NDFRT | ||
42851950 | NDFRT | ||
42851951 | NDFRT | ||
42851957 | NDFRT | ||
42851958 | NDFRT | ||
42851941 | NDFRT | ||
42851942 | NDFRT | ||
42858499 | NDFRT | ||
42858500 | NDFRT | ||
42851959 | NDFRT | ||
42851960 | NDFRT | ||
42851943 | NDFRT | ||
42851944 | NDFRT | ||
42858501 | NDFRT | ||
42858502 | NDFRT | ||
42851961 | NDFRT | ||
42851962 | NDFRT | ||
42851945 | NDFRT | ||
42851952 | NDFRT | ||
42851963 | NDFRT | ||
42859226 | NDFRT | ||
42858872 | NDFRT | ||
42851321 | NDFRT | ||
42851322 | NDFRT | ||
42851323 | NDFRT | ||
42851946 | NDFRT | ||
42851953 | NDFRT | ||
42851947 | NDFRT | ||
42851954 | NDFRT | ||
42851934 | NDFRT | ||
42851935 | NDFRT | ||
42857708 | NDFRT | ||
42851936 | NDFRT | ||
4273664 | NDFRT | ||
43563075 | NDFRT | ||
42851964 | NDFRT | ||
4272572 | NDFRT | ||
42852478 | NDFRT | ||
42861918 | NDFRT | ||
42852479 | NDFRT | ||
42861920 | NDFRT | ||
42852480 | NDFRT | ||
42861921 | NDFRT | ||
42859219 | NDFRT | ||
42861917 | NDFRT | ||
4275077 | NDFRT | ||
4289360 | NDFRT | ||
46221809 | NDFRT | ||
45893075 | NDFRT | ||
42854040 | NDFRT | ||
42863365 | NDFRT | ||
45777250 | NDFRT | ||
1501929 | NDFRT | ||
4277459 | NDFRT | ||
4278048 | NDFRT | ||
42858659 | NDFRT | ||
42858660 | NDFRT | ||
42858661 | NDFRT | ||
42858662 | NDFRT | ||
42858658 | NDFRT | ||
4293835 | NDFRT | ||
42865329 | NDFRT | ||
4291584 | NDFRT | ||
4271828 | NDFRT | ||
1588315 | NDFRT | ||
4271943 | NDFRT | ||
42861678 | NDFRT | ||
42861679 | NDFRT | ||
42861676 | NDFRT | ||
4292942 | NDFRT | ||
42862831 | NDFRT | ||
4287589 | NDFRT | ||
4289822 | NDFRT | ||
42852017 | NDFRT | ||
42852018 | NDFRT | ||
4293842 | NDFRT | ||
42854249 | NDFRT | ||
42854250 | NDFRT | ||
42854251 | NDFRT | ||
42854252 | NDFRT | ||
42850370 | NDFRT | ||
42850371 | NDFRT | ||
4291227 | NDFRT | ||
4293845 | NDFRT | ||
42862833 | NDFRT | ||
42862834 | NDFRT | ||
42862804 | NDFRT | ||
42862835 | NDFRT | ||
42862836 | NDFRT | ||
42862837 | NDFRT | ||
42862805 | NDFRT | ||
42862806 | NDFRT | ||
4273794 | NDFRT | ||
4275092 | NDFRT | ||
42861951 | NDFRT | ||
42861959 | NDFRT | ||
42861947 | NDFRT | ||
42861948 | NDFRT | ||
42861950 | NDFRT | ||
42861952 | NDFRT | ||
42861946 | NDFRT | ||
42861949 | NDFRT | ||
42861975 | NDFRT | ||
45777447 | NDFRT | ||
42861953 | NDFRT | ||
42861954 | NDFRT | ||
42861976 | NDFRT | ||
42861955 | NDFRT | ||
42861956 | NDFRT | ||
42861958 | NDFRT | ||
42861960 | NDFRT | ||
42861977 | NDFRT | ||
42861978 | NDFRT | ||
42861979 | NDFRT | ||
4292343 | NDFRT | ||
4293356 | NDFRT | ||
42854646 | NDFRT | ||
42854647 | NDFRT | ||
42857759 | NDFRT | ||
42854648 | NDFRT | ||
4294005 | NDFRT | ||
4273806 | NDFRT | ||
42860588 | NDFRT | ||
42855720 | NDFRT | ||
42850394 | NDFRT | ||
42850395 | NDFRT | ||
4292160 | NDFRT | ||
42850403 | NDFRT | ||
42850404 | NDFRT | ||
42859738 | NDFRT | ||
4281155 | NDFRT | ||
1588312 | NDFRT | ||
45893108 | NDFRT | ||
42861498 | NDFRT | ||
42861499 | NDFRT | ||
45893105 | NDFRT | ||
45893106 | NDFRT | ||
42861500 | NDFRT | ||
42861501 | NDFRT | ||
42861502 | NDFRT | ||
1588355 | NDFRT | ||
42861503 | NDFRT | ||
45893107 | NDFRT | ||
1588360 | NDFRT | ||
42861504 | NDFRT | ||
43528109 | NDFRT | ||
42861505 | NDFRT | ||
42861506 | NDFRT | ||
43528110 | NDFRT | ||
42861507 | NDFRT | ||
42861508 | NDFRT | ||
42861509 | NDFRT | ||
42861510 | NDFRT | ||
42861511 | NDFRT | ||
42861493 | NDFRT | ||
42861497 | NDFRT | ||
42861494 | NDFRT | ||
42861495 | NDFRT | ||
42861496 | NDFRT | ||
4276638 | NDFRT | ||
4272453 | NDFRT | ||
26081 | NDFRT | ||
46221829 | NDFRT | ||
42861277 | NDFRT | ||
42861279 | NDFRT | ||
42861280 | NDFRT | ||
42861281 | NDFRT | ||
42861282 | NDFRT | ||
4272451 | NDFRT | ||
4271822 | NDFRT | ||
42856153 | NDFRT | ||
42851260 | NDFRT | ||
42851261 | NDFRT | ||
42851262 | NDFRT | ||
4275095 | NDFRT | ||
42855509 | NDFRT | ||
42859110 | NDFRT | ||
42859111 | NDFRT | ||
42859112 | NDFRT | ||
42859113 | NDFRT | ||
42859114 | NDFRT | ||
42859115 | NDFRT | ||
42859116 | NDFRT | ||
42859117 | NDFRT | ||
42859118 | NDFRT | ||
42859119 | NDFRT | ||
42862320 | NDFRT | ||
4273671 | NDFRT | ||
4293961 | NDFRT | ||
42850469 | NDFRT | ||
42859574 | NDFRT | ||
42859572 | NDFRT | ||
42859573 | NDFRT | ||
42859575 | NDFRT | ||
42859764 | NDFRT | ||
42859576 | NDFRT | ||
42850665 | NDFRT | ||
42850471 | NDFRT | ||
42850470 | NDFRT | ||
42850472 | NDFRT | ||
42850473 | NDFRT | ||
42859577 | NDFRT | ||
42859578 | NDFRT | ||
42859579 | NDFRT | ||
42850475 | NDFRT | ||
42850474 | NDFRT | ||
42859580 | NDFRT | ||
42850476 | NDFRT | ||
4287444 | NDFRT | ||
4293214 | NDFRT | ||
4238417 | NDFRT | ||
42850480 | NDFRT | ||
42859628 | NDFRT | ||
4287735 | NDFRT | ||
42859626 | NDFRT | ||
42850539 | NDFRT | ||
42850540 | NDFRT | ||
42850541 | NDFRT | ||
42859627 | NDFRT | ||
42859629 | NDFRT | ||
42859630 | NDFRT | ||
42859631 | NDFRT | ||
42850542 | NDFRT | ||
42850543 | NDFRT | ||
42850544 | NDFRT | ||
4272578 | NDFRT | ||
42850879 | NDFRT | ||
42850877 | NDFRT | ||
42850878 | NDFRT | ||
4238240 | NDFRT | ||
42850939 | NDFRT | ||
42858550 | NDFRT | ||
42858551 | NDFRT | ||
42858548 | NDFRT | ||
42858549 | NDFRT | ||
42858686 | NDFRT | ||
42858687 | NDFRT | ||
42850924 | NDFRT | ||
42858546 | NDFRT | ||
42858547 | NDFRT | ||
4293965 | NDFRT | ||
42861000 | NDFRT | ||
42861001 | NDFRT | ||
42860704 | NDFRT | ||
42860707 | NDFRT | ||
42860721 | NDFRT | ||
42860994 | NDFRT | ||
42860995 | NDFRT | ||
42860708 | NDFRT | ||
42860709 | NDFRT | ||
42860713 | NDFRT | ||
42860712 | NDFRT | ||
42860729 | NDFRT | ||
42860961 | NDFRT | ||
42860705 | NDFRT | ||
42860710 | NDFRT | ||
42860715 | NDFRT | ||
42860716 | NDFRT | ||
42860706 | NDFRT | ||
42860711 | NDFRT | ||
42860732 | NDFRT | ||
42860723 | NDFRT | ||
42860724 | NDFRT | ||
4288506 | NDFRT | ||
Indication/Contra-indication to SNOMED | 317002 | SNOMED | |
Induced by (NDF-RT) | 4289638 | NDFRT | |
42851640 | NDFRT | ||
42851641 | NDFRT | ||
Is a | 4344806 | NDFRT | |
May be treated by (NDF-RT) | 4292815 | NDFRT | |
42849877 | NDFRT | ||
42849878 | NDFRT | ||
42849879 | NDFRT | ||
4272128 | NDFRT | ||
4287763 | NDFRT | ||
43528154 | NDFRT | ||
45777603 | NDFRT | ||
42863424 | NDFRT | ||
42863418 | NDFRT | ||
1588192 | NDFRT | ||
45777202 | NDFRT | ||
45777201 | NDFRT | ||
42863425 | NDFRT | ||
42863426 | NDFRT | ||
42854763 | NDFRT | ||
42853000 | NDFRT | ||
42853001 | NDFRT | ||
42853002 | NDFRT | ||
42863417 | NDFRT | ||
42860097 | NDFRT | ||
42854764 | NDFRT | ||
42853012 | NDFRT | ||
42863422 | NDFRT | ||
42863423 | NDFRT | ||
42853003 | NDFRT | ||
42853004 | NDFRT | ||
42853005 | NDFRT | ||
4287762 | NDFRT | ||
42859451 | NDFRT | ||
42851037 | NDFRT | ||
42857215 | NDFRT | ||
42863421 | NDFRT | ||
42853007 | NDFRT | ||
42853008 | NDFRT | ||
42860053 | NDFRT | ||
42853010 | NDFRT | ||
42853017 | NDFRT | ||
42853011 | NDFRT | ||
42857067 | NDFRT | ||
42851038 | NDFRT | ||
42852805 | NDFRT | ||
1502063 | NDFRT | ||
42853013 | NDFRT | ||
42853014 | NDFRT | ||
42857219 | NDFRT | ||
42857216 | NDFRT | ||
1502038 | NDFRT | ||
42861390 | NDFRT | ||
1588284 | NDFRT | ||
1588332 | NDFRT | ||
4287761 | NDFRT | ||
4291854 | NDFRT | ||
4290127 | NDFRT | ||
42853018 | NDFRT | ||
42851039 | NDFRT | ||
42857217 | NDFRT | ||
4292154 | NDFRT | ||
42854200 | NDFRT | ||
42854201 | NDFRT | ||
42854202 | NDFRT | ||
4275062 | NDFRT | ||
4287461 | NDFRT | ||
42856570 | NDFRT | ||
4275077 | NDFRT | ||
4289360 | NDFRT | ||
46221809 | NDFRT | ||
45893075 | NDFRT | ||
42854040 | NDFRT | ||
42863365 | NDFRT | ||
45777250 | NDFRT | ||
1501929 | NDFRT | ||
4288201 | NDFRT | ||
42864928 | NDFRT | ||
40216455 | NDFRT | ||
4291122 | NDFRT | ||
42853518 | NDFRT | ||
42853251 | NDFRT | ||
42853252 | NDFRT | ||
42864929 | NDFRT | ||
1501928 | NDFRT | ||
42865423 | NDFRT | ||
42865417 | NDFRT | ||
42865418 | NDFRT | ||
42853520 | NDFRT | ||
42854043 | NDFRT | ||
42865420 | NDFRT | ||
42865421 | NDFRT | ||
42865422 | NDFRT | ||
42853522 | NDFRT | ||
42865414 | NDFRT | ||
42850262 | NDFRT | ||
42850263 | NDFRT | ||
42865415 | NDFRT | ||
42865416 | NDFRT | ||
42850122 | NDFRT | ||
42865380 | NDFRT | ||
42864931 | NDFRT | ||
42865419 | NDFRT | ||
1502039 | NDFRT | ||
1588212 | NDFRT | ||
42864930 | NDFRT | ||
4288199 | NDFRT | ||
4289054 | NDFRT | ||
Subsumes | 4342450 | NDFRT | |
40235039 | NDFRT | ||
4343974 | NDFRT |
@ 2015-2025, Odysseus Data Services, Inc. All rights reserved
Version 1.15.4.47.250313.1129
OMOP Vocabulary version: v20250227
Report vocabulary content issues
In order to use the SNOMED International SNOMED CT Browser and HemOnc, please accept the following license agreement:
SNOMED International SNOMED CT Browser includes SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is used by permission of the SNOMED International. All rights reserved. SNOMED CT® was originally created by the College of American Pathologists.
“SNOMED”, “SNOMED CT” and “SNOMED Clinical Terms” are registered trademarks of the SNOMED International (www.snomed.org)
If you wish to utilize the vocabulary for purposes other than specified here, contact us by emailing licensing@hemonc.org.
You agree to indemnify and hold HemOnc.org LLC and all parties who have contributed to HemOnc.org and this derivative product harmless from and against all claims, liability, losses, damages, costs, and expenses, including--but not limited to--legal fees
Definitions
Data Analysis System: a computer system that is used to analyze records or other data, but not if that system is also a Data Creation System
Data Creation System: a computer system that is used to create records or other data that is encoded using HemOnc, for the purposes of facilitating patient care
License: the separate CC BY-NC-SA 4.0 license to the full HemOnc ontology